|
|
| Moedas |
Compra |
Venda |
Hora |
| | DOLAR COMERCIAL | R$ 2.2530 | R$ 2.2550 | 16:30 |
| | DOLAR PARALELO SP | R$ 2.27 | R$ 2.47 | 16:30 |
| | EURO | R$ 3.09062 | R$ 3.09239 | 18:10 |
| | LIBRA ESTERLINA | R$ 3.33200 | R$ 3.33408 | 18:10 |
| | PESO ARGENTINO | R$ 0.67361 | R$ 0.67384 | 08:38 |
| | YUAN | R$ 0.34077 | R$ 0.34088 | 08:38 |
| | YEN | R$ 0.024391 | R$ 0.024406 | 18:10 |
| Bolsas |
Pontos |
Variação |
Hora |
| | IBOVESPA - Brasil | 41518.66 | 3.17 | 18:22 |
| | NASDAQ - EUA | 1628.03 | -4.18 | 17:15 |
| | FTSE - Inglaterra | 4579.64 | 17.85 | 11:35 |
| | DAX - Alemanha | 4983.99 | 10.92 | 11:45 |
| | MERVAL - Argentina | 1151.80 | 8.47 | 17:31 |
| | NIKKEI - Japão | 9133.30 | 90.18 | 12:31 |
| | HANGSE - Honk Kong | 15548.86 | -14.45 | 11:28 |
| | TWI - Taiwan | 4746.81 | 48.5 | 11:27 |
| | ALLORD - Austrália | 3701.10 | 62.2 | 13:28 |
Termos e Condições de Uso As
informações/análises contidas neste site são oriundas de
provedores independentes, com propósito exclusivamente
informativo, não consistindo em recomendações financeiras,
legais, fiscais, contábeis ou de qualquer outra natureza, e,
não necessariamente, refletem a opinião do Banco. O Banco
Mercantil do Brasil não se responsabiliza por qualquer decisão
tomada com base nas informações contidas neste Site, nem pelos
eventuais prejuízos decorrentes de: (i) exatidão,
autenticidade, veracidade, integridade, legalidade, precisão
ou validade das informações, para qualquer propósito
específico do cliente das informações; (ii) interrupção ou
cancelamento das informações; e (iii) imperícia, negligência,
imprudência, por ação ou omissão, dos provedores independentes
de informação.
|
|
|